目錄/提綱:……
一、縣域概況
二、**木本中藥材資源基本情況
三、**發(fā)展木本中藥材的特點及優(yōu)勢
(一)優(yōu)越的生態(tài)條件與豐富的資源優(yōu)勢
(二)地域品牌的優(yōu)勢
(三)木本中藥材產(chǎn)業(yè)基礎良好
(四)縣委縣政府重視中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題
(一)規(guī);潭容^低,品牌特色逐漸淡化
(二)技術更新程度低,藥材質(zhì)量難以控制
(三)優(yōu)良品種開發(fā)不夠,資源優(yōu)勢未能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢
(四)缺乏龍頭企業(yè)帶動,與下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合程度較低
(五)中藥材物品的市場準入問題
五、發(fā)展思路及建議
(一)正確定位發(fā)展方向
(二)切實加強政策保障
……
**縣木本中藥材產(chǎn)業(yè)情況匯報
尊敬的各位領導:
我是**縣林業(yè)局局長**,非常榮幸有機會參加全省木本中藥材產(chǎn)業(yè)
調(diào)研座談會。下面,我就**縣的木本中藥材產(chǎn)業(yè)情況向在座的各位領導予以
匯報,希望大家對**林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作提供寶貴意見和大力支持。
一、縣域概況
**縣位于湖南省西北部,地處武陵山脈東部邊緣,澧水中游,是武陵山區(qū)與洞庭湖平原的過渡地帶。全縣國土總面積3480平方公里,現(xiàn)有林地面積369.7847萬畝,占國土總面積的70%以上,森林覆蓋率達64.76%,森林資源蓄積量達646.9萬立方米。轄31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(包括7個土家族鄉(xiāng)),總?cè)丝?0.9萬人,其中農(nóng)業(yè)人口46.95萬人,2013年
農(nóng)村居民人均可支配收入6245元。**縣作為湘西的東大門,水系豐富,生態(tài)區(qū)位極為重要,是重點生態(tài)保護區(qū)域,境內(nèi)資源豐富,物華天寶,素有“金慈銀澧”之稱。
二、 **木本中藥材資源基本情況
**地處中亞熱帶季風濕潤氣候區(qū),氣候溫和,雨量充沛,光照充足,境內(nèi)植被類型多樣,物種資源豐富,種類繁多,現(xiàn)已查明的木本植物有667種,隸屬于87科、215屬。有國家Ⅰ級保護樹種伯樂樹、銀杏、南方紅豆杉,Ⅱ級保護樹種白豆杉、香果樹、篦子三尖杉、杜仲、香樟、福建柏、紅椿、櫸樹、厚樸、鵝掌楸、連香樹等。剛剛結(jié)束的**縣全國第四次中草藥普查結(jié)果表明,縣內(nèi)有中藥材品種1014種,包括
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略921字,正式會員可完整閱讀)……
900
19 厚果雞血藤 厚果雞血藤 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 300 2000 600
20 苦楝 苦楝皮 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 292.5 25 7.31
21 石楠藤 光葉石楠、小葉石楠 金坪鄉(xiāng)、朝陽鄉(xiāng)、三合口鄉(xiāng)、江埡鎮(zhèn) 259.5 2000 519
22 女貞子 女貞子 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 200 150 30
23 枇杷 枇杷葉 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 200 50 10
24 三百棒 三百棒 杉木橋鎮(zhèn)、通津鋪鎮(zhèn)、三合口鄉(xiāng)、象市鎮(zhèn)、江埡鎮(zhèn) 150 1500 225
25 花椒 花椒 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 135 200 27
26 青藤 青藤 洞溪鄉(xiāng)、景龍橋鄉(xiāng) 120 1200 144
27 杏 杏仁 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 100 60 6
28 海桐 海桐 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 100 1050 105
29 漆樹 干漆 江埡鎮(zhèn)及其它鄉(xiāng)鎮(zhèn) 70 100 7
30 八角蓮 八角蓮 廣福橋鎮(zhèn)、南山坪鄉(xiāng)、洞溪鄉(xiāng)、金巖鄉(xiāng) 50 550 27.5
31 木槿 木槿花 洞溪鄉(xiāng)、三官si鄉(xiāng)、莊塌鄉(xiāng)等 30 45 1.35
32 桑樹 桑 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 24 1600 38.4
33 金果欖 金果欖 金巖鄉(xiāng)、高峰鄉(xiāng) 20 500 10
34 紅豆杉 紅豆杉 金巖鄉(xiāng)、洞溪鄉(xiāng)、溪口鎮(zhèn) 18 2000 36
35 辛夷 辛夷 三合口鄉(xiāng)、南山坪鄉(xiāng)、廣福橋鎮(zhèn)、楊柳鋪鄉(xiāng)、通津鋪鎮(zhèn) 10 600 6
36 梔子 梔子 江埡鎮(zhèn)、宜沖橋鄉(xiāng)、巖泊渡鎮(zhèn)、苗市鎮(zhèn)、廣福橋鎮(zhèn) 5 1000 5
37 羅漢松 羅漢松 全縣零星分布 4.5 5 0.02
38 山茱萸 山茱萸 江埡鎮(zhèn)、象市鎮(zhèn)、高峰鄉(xiāng) 3 100 0.3
39 馬尾松 松針 全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布 1002405 2500 2506012.5
合 計 2943129.4
由于對**縣野生與栽培中藥材的廣泛利用,形成了較為活躍的**縣中藥材市場,表現(xiàn)為群眾對中藥材掌握和認同程度高,從事相關行業(yè)的人員眾多;進入流通領域的野生和栽培木本藥材種類也較多。詳細情況見表2。
表2:**縣木本中藥材市場調(diào)查
序號 藥材名 植物名稱 平均收購價(元/kg) 平均銷售價(元/kg) 年銷售量(kg) 年銷售額 (萬元)
1 杜仲皮 杜仲 10 11.5 423800 487.37
2 杜仲葉 杜仲 8.5 9.8 1500000 1470
3 杜仲子 杜仲 20 25 20000 50
4 黃柏 黃柏 15 17.3 157300 272.13
5 厚樸 厚樸 10 11.5 91600 105.34
6 銀杏果 銀杏 9 12 3000 3.6
7 銀杏葉 銀杏 3 3.5 50000 17.5
8 路路通 楓樹 2.5 2.9 1000 0.29
9 油茶油 油茶 40 50 50000 250
10 陳皮 橘類 2.8 3.2 189600 60.67
11 香椿子 香椿 12 15 30000 45
12 五倍子 鹽膚木 15 20 30000 60
13 核桃 核桃 18 25 1000 2.5
14 樟樹皮 樟類 3 4.5 60000 27
15 側(cè)柏葉 側(cè)柏 16 20 8000 16
16 虎杖 虎杖 3.5 5 300000 150
17 油桐籽 油桐 0.3 0.4 300000 12
18 桃仁 桃 80 92 290 2.67
19 山木通 山木通 4 4.6 7900 3.63
20 木通 木通 2 2.3 40500 9.32
21 木瓜 木瓜 8 9.2 46200 42.5
22 厚果雞血藤 厚果雞血藤 4 5 500 0.25
23 川楝子 苦楝 5 7 1000 0.7
24 石楠藤 石楠類 8 10 5000 5
25 女貞子 女貞子 3.5 4 19900 7.96
26 枇杷葉 枇杷 8 9.2 23100 21.25
27 三百棒 三百棒 10 11.5 2500 2.88
28 花椒 花椒 46 60 1000 6
29 青藤 青藤 3 3.5 3000 1.05
30 杏仁 杏 10 11.5 455 0.52
31 海桐皮 海桐 2 2.3 600 0.14
32 干漆 漆樹 50 80 300 2.4
33 八角蓮 八角蓮 44 50.6 1020 5.16
34 木槿花 木槿 24 27.6 300 0.83
35 桑葉 桑樹 6 6.9 250 0.17
36 金果欖 金果欖 180 207 120 2.48
37 紅豆杉 紅豆杉 300 350 600 21
38 辛夷 武當玉蘭 20 23 5240 12.05
39 梔子 梔子 25 28. ……(未完,全文共7366字,當前僅顯示2587字,請閱讀下面提示信息。
收藏《**縣木本中藥材產(chǎn)業(yè)情況匯報》)