您的位置:新文秘網>>畢業(yè)相關/畢業(yè)論文/文教論文/>>正文

畢業(yè)論文:10層框架—剪力墻結構體系設計

發(fā)表時間:2013/5/16 19:24:16

畢業(yè)論文:10層框架—剪力墻結構體系設計

1 前 言

本工程是10層框架—剪力墻結構體系,設計此結構體系力求平面結構布置對稱,剪力墻布置均勻落地。在設計過程中,框架梁、柱和剪力墻的布置充分考慮了建筑物的使用功能和結構的合理性,既可以滿足空間的靈活布置,同時考慮框架和剪力墻同時承受豎向荷載和側向力的作用,可以滿足抵抗水平和豎向荷載。
針對框架結構易于形成較大的_靈活的空間,以滿足不同建筑功能的要求,及剪力墻可提供很大的抗側剛度,以減少結構在風荷載和側向地震荷載作用下的側向位移,有利于提高結構的抗震能力。因此,框架—剪力墻結構具有很廣泛的使用范圍,在旅館、商貿中心等公共建筑中得到廣泛的應用。
框架—剪力墻結構應用于高層建筑非常廣泛,針對以上的畢業(yè)設計題目及框剪結構的特點,作為土木工程專業(yè)的我,選擇了框剪結構目的是將四年所學的知識總結與應用于此框-剪結構設計,設計過程分為建筑部分與結構部分,每一大部分都根據規(guī)范來設計,同時靈活地根據實際情況來設計。設計的收獲是不但能將框架結構于剪力墻結構掌握好及兩者之間的聯系,同時為今后學習其他結構的知識打下了堅實的基礎,為今后的工作必定有非常大的幫助。

摘要: 本設計包括了信達廣場辦公樓的整個結構設計,有主體結構、基礎及樓梯等部分。該建筑擬建于某開放城市,地上十層,總建筑面積為8882平方米,總建筑高度為36.6米,屬于高層辦公建筑。確定該建筑類型為框架剪力墻結構,結構分析中考慮了風荷載、地震荷載及重力荷載的作用,在樓板絕對剛性并對框架和剪力墻產生極強的約束作用的假定下,用近似的手算方法分析了該結構中框架和剪力墻之間的協同作用,并將水平荷載分配到框架和剪力墻,分別用D值法和分層法計算水平地震和重力荷載作用下個構件的內力,并進行了一榀框架的內力組合及截面設計。通過對計算結果的分析得知,即使是很少的剪力墻也能對結構的抗側剛度增加起著很大作用,極大地結構水平側移,提高了建筑的舒適度,并使框架中剪力基本均勻。
關鍵詞:高層建筑,框架,剪力墻,協同作用分析,抗震設計



二零一二年四月十一日


2 建 筑 設 計

1)、總平面設計
擬建辦公樓于某開放城市,坐北朝南,主導風向為東南風。擬建辦公樓處主干道, 交通方便;周圍有一定的現代建筑物及商業(yè)區(qū),考慮周圍環(huán)境,與周圍環(huán)境相協調,城市管網供水供電。建成后的辦公樓將是一座集商貿、娛樂、辦公為一體的綜合大廈并且有完整的配套設施以及一定的綠化面積,滿足建筑各項技術。
2)、平面設計
設計思路是從建筑功能上出發(fā),從總體布局到局部的原則去把握整個設計。建筑平面是表示建筑物在水平方向各部分組合關系以及各部分房間的具體設計。
a、平面組合采用對稱式組合,滿足辦公樓的設計要求。走廊的寬度采用2.4m。防煙樓梯、電梯遵照《高層民用建筑設計防火規(guī)范》的要求。合用消防前室面積采用2.4*4.6=11.04m2>10 m2及9.4*3.6=33.84>10 m2,滿足要求。
b、交通組織及防火設計,本建筑總高度為36.6m<50m,建筑類別為二類高層建筑。
耐火等級 二類高層建筑耐火等級為二類。
防火分區(qū) 根據規(guī)范二類建筑每個防火區(qū)的最大建筑面積為1500 m2,滿足要求。
本設計將建筑在平面上將樓梯同辦公空間分開,用防火墻或防火門隔開,豎向上用鋼筋混凝土樓板和防火門分隔。防火區(qū)設置疏散樓梯兩個,設置防火門及樓梯前室,前室面積均大于6m2滿足要求,其他尺寸根據防火要求均滿足,具體尺寸參照平面圖。
c、柱網的布置。按照每間房間的布置以及走廊的布置確定,橫向方向為8.0m+6.0m+7.0m,縱向方向為8.0m+7.0 m +7.0m +8.0 m。柱網的布置做到整齊、對稱,以利于構件的統一化。
該高層由十層主體建筑組成。底層為綜合用途,二到九層為辦公用房,十層為娛樂、休閑部分。
3)、剖面設計
剖面設計目的是確定建筑物豎向各空間的組合關系、空間的形狀和尺寸、建筑層數等。
考慮結構的統一、功能的要求,以及施工的方便,建筑層高底層為4.2m,二到十層均為3.6m。室內外高差為0.45m,電梯機房的空間高度及其相對高程應根據所選電梯型號的說明書確定,取頂層高為4.2m。門窗的高度滿足《高規(guī)》的要求,各層卷簾門門的高度為3 m,其余均為2.5 m,窗臺的高度取0.9m。本建筑的基礎擬做樁基礎。
4)、立面設計
立面設計目的是在緊密結合平面、剖面的內部空間組合、外部環(huán)境及在滿足建筑使用要求和技術經濟條件下,運用建筑造型和立面構圖的規(guī)律進行的。
5)、建筑構造設計
建筑構造設計是建筑設計的重要組成部分,是建筑平、立、剖設計的繼續(xù)和深入,也是結構設計和建筑施工的重要依據。
外墻:高層建筑結構多為框架和剪力墻承重,外墻只起圍護的作用。各種輕質砌塊(蒸壓粉煤灰加氣混凝土厚190mm)——目的:輕質、保溫、隔熱。外側加砌瓷磚墻面——目的:為避免墻體受水,影響墻體隔熱、保溫性能。
內墻:(除剪力墻外)根據使用要求,樓梯間、防煙前室、電梯間墻應又足夠的防火性能;宿舍墻具有必要的隔聲性能;衛(wèi)生間應有放水防潮性能等。初選:加氣混凝土砌塊(190mm);輕質內隔墻:加氣混凝土砌塊(110mm)。
高層建筑女兒墻一般為較高(1.2m),為了保證其穩(wěn)定,需在上端設鋼筋混凝土圈梁且與主體結構有可靠的拉結。
樓梯的設計也要滿足《高層民用建筑設計防火規(guī)范》的要求,首層采用b*h=270*150,標準層采用b*h=280mm*150mm。樓梯的寬度、平臺梁的跨度也滿足要求。
以下表2-1為建筑構造的用法:

建筑裝修做法 表2-1
地面做法 屋面做法
大廳做法 輕質隔熱板
大理石面層 40mm厚C20級細石混凝土防水層:內配雙向φ6@200鋼筋網
3~4厚水泥膠結合層 縱橫每6米分縫,分縫處用防水油膏填縫
20mm厚1:2.5水泥砂漿 10mm 厚紙筋灰隔離層
100mm厚C15混凝土墊層 20mm厚1:3水泥砂漿找平
標準層做法 120mm厚鋼筋混凝土板
面層(瓷磚) 15mm厚混合水泥石灰漿粉刷
20mm厚1:2水泥砂漿找平 墻面裝修做法
素水泥漿結合層一道 外圍護墻做法
100mm厚鋼筋混凝土樓板 外墻面瓷磚(聚合物水泥漿溝縫)
15mm厚混合水泥石灰漿粉刷 石灰粗砂漿粉刷層
衛(wèi)生間、廚房、陽臺做法 內墻做法
面層(瓷磚) 外墻面瓷磚(聚合物水泥漿溝縫)
20mm厚1:2水泥砂漿找平 石灰粗砂漿粉刷層
素水泥漿結合層一道  
100mm厚鋼筋混凝土樓板 門窗做法
15mm厚混合水泥石灰漿粉刷 采用鋁合金窗、玻璃門、木門、卷簾門
樓梯間做法
樓梯耐磨專用地磚(素白水泥漿擦縫)
3~4厚水泥膠結合層
20mm厚1:2.5水泥砂漿找平層
100mm厚鋼筋混凝土樓板
15mm厚混合水泥石灰漿粉刷
說明:外圍護墻、梯間墻采用190墻,衛(wèi)生隔墻采用輕質隔墻














3 結構設計基本資料
1)、工程名稱:信達廣場高層辦公樓(10層)。
2)、建設地點:某開放城市。
3)、工程概況:總建筑高度為36.6m,共10層,首層4.2m,二~十層3.6m。
4)、主導風向:全年為東南風,基本風壓為W0=0.65KN/m2。
5)、雨雪條件:無。
6)、地震條件:該工程所在地區(qū)抗震設防烈度為7度(0.15g),場地土為Ⅱ類土,設計地震分組為第二組;地震特征周期0.4s。
7)、材料選用:
混凝土:采用C20~C45。.
鋼筋:縱向受力鋼筋采用熱軋HRB400,其余采用熱軋鋼筋HPB235。
墻體:外墻、分戶墻采用190墻、隔墻采用110墻
門、窗:鋁合金窗、玻璃門、木門、卷簾門。
8)、地質報告:根據廈門市城市規(guī)劃勘測設計研究院提供的《廈門晨曦商貿中心巖土工程勘察報告》的工程地質資料。
9)、設計年限:50年。



4 結構選型與布置

經過對該建筑的建筑高度、建筑造型、抗震要求等因素綜合考慮后,采用鋼筋混凝土框架-剪力墻結構。
結構體系選型:采用鋼筋混凝土現澆框架-剪力墻結構,平面布置如圖4-1所示:
1)、屋面結構:采用現澆鋼筋混凝土屋蓋,剛性屋面。
2)、樓面結構:全部采用現澆鋼筋混凝土樓蓋。
3)、樓梯結構:采用現澆鋼筋混凝土板式樓梯。
4)、電梯間:采用框架結構。
結構布置:柱采用大柱網,大開間布置,滿足辦公樓功能及其布置。









5 結構基本截面尺寸估算及截面幾何特征
5.1 結構基本截面尺寸估算
5.1.1 框架柱截面尺寸估算
廈門地震烈度為7度、框剪結構、結構總高度為42.3m<60m。查的抗震等級框架三級,剪力墻二級。按以上查規(guī)范得:
取樓面荷載為12 ,

柱軸力設計值: 。
其中:β---水平力作用對柱軸力的放大系數 七度抗震:β=1.05
    ---中柱 =1、邊柱 =1.1、角柱 =1.2
N---豎向荷載作用下柱軸力標準值;N=nAq
而梁和板的截面尺寸可根據其跨度確定。
1-3層的柱子及剪力墻混凝土強度等級用C45, 其上為C35;梁、板及其他構件砼強度等級為C35。
1.首層
1)首層中柱
樓層數為n=10,取a=1.0 N/mm2
按最大負荷面積:
則柱估算的面積為:

取:
2)首層邊柱
按最大負荷面積:

。
3)首層角柱
按最大負荷面積:

。
2.四層
1)四層中柱
樓層數為n=7,取a=1.0 N/mm2
按最大負荷面積:
則柱估算的面積為:

。
4)四層邊柱
按最大負荷面積:

取:
5)四層角柱
按最大負荷面積:

。
3.六層
1)六層中柱
樓層數為n=5,取a=1.0 N/mm2
按最大負荷面積:
則柱估算的面積為:

取:
六層邊柱與角柱截面均與中柱截面一樣。
其余各層計算方法同上,計算過程從略。以下是各層柱估算截面表:
表5-1
各層柱子截面尺寸及混凝土強度等級
層次 中柱 邊柱 角柱 砼強度等級
11 650*650 650*650 650*650 C35
10 650*650 650*650 650*650 C35
9 650*650 650*650 650*650 C35
8 650*650 650*650 650*650 C35
7 650*650 650*650 650*650 C35
6 650*650 650*650 650*650 C35
5 650*650 650*650 650*650 C35
4 650*650 650*650 650*650 C35
3 750*750 750*750 750*750 C45
2 750*750 750*750 750*750 C45
1 750*750 750*750 750*750 C45

5.1.2 框架梁截面尺寸估算
1)、橫向框架梁
按經驗公式估算:
計算跨度: 梁截面高度:

梁寬度:
。
按簡支梁荷載估算:
按簡支梁荷載時:

選用HRB400級,混凝土C45
滿足要求。
計算跨度: 梁截面高度:

梁寬度:
取:
按簡支梁荷載估算同上

2)、縱向框架梁
按經驗公式估算:
計算跨度: 梁截面高度:

梁寬度:
。
按簡支梁荷載估算:
按簡支梁荷載時:

選用HRB400級,混凝土C45
滿足要求。
3)、次梁截面估算
取跨度最大的計算:
同縱框架梁取
滿足要求(按簡支梁計算同上,此略)

5.1.3 剪力墻截面估算
剪力墻截面估算
由最大層高控制剪力墻厚?拐鹪O計時,一、二級剪力墻的底部加強部位均不應小于200mm,且不應小于層高的1/16;前2層為底部加強部位。
首層底部加強部位 ,取h=350mm;
2層部加強部位 ,取h=250mm;
其它部位剪力墻不應小于層高的1/20且大于160mm;按下表:

表2
剪力墻
層次 厚度h(mm)
1 400
2-3 300
4-10 250







縱橫剪力墻截面按(1%-1.5%)=AW/樓面建筑面積,得AW =(1%-1.5%)*樓面建筑面積
建筑面積約為870.00m2,得AW =8.70~13.05m2 。
求得總面積:
底層:AW=20.46m2>8.70 m2 ,滿足要求;
二層—三層:AW=16.32m2>8.70 m2 ,滿足要求;
四—五層:AW=15.55m2>8.70 m2 ,滿足要求;
六—十層:AW=12.20m2 >8.70 m2 ,滿足要求。
5.1.4 板截面估算
根據《高規(guī)》按經驗公式得:
按雙向板的1/50考慮,板厚h≥Lma*/50=4000/50=80mm
按單向板的1/50考慮,板厚h≥Lma*/50=4000/50=80mm
板的最小厚度不小于80mm,考慮到保證結構的整體性以及防水要求,初取樓面為100mm,屋面為120mm。
5.2 各截面幾何特征的計算
5.2.1 剪力墻幾何特征及剛度計算
1)剪力墻類型的判別
剪力墻均無洞口,為整體墻。其幾何幾何尺寸如圖5-1


柱尺寸:1-3層:750*750
4-10層:650*650







圖5-1 剪力墻W1尺寸簡圖


剪力墻的厚度: 1層 400mm
2~3層 300
4~10層 250mm
墻肢及組合截面的形心位置組合截面面積 和他們的形心位置計算如下:
1層:
W1有翼緣寬度:

bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.903m

截面面積:
形心位置:


墻肢及組合截面慣性矩:

則等效抗彎剛度:



2—3層:
W1有翼緣寬度:

bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.903m
截面面積:
形心位置:


墻肢及組合截面慣性矩:

則等效抗彎剛度:

4—5層:
W1有翼緣寬度:

bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.75m
截面面積:
形心位置:


墻肢及組合截面慣性矩:

則等效抗彎剛度:

6—10層:
W1有翼緣寬度:

bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.75m
截面面積:
形心位置:


墻肢及組合截面慣性矩:

則等效抗彎剛度:

W等效抗彎剛度按高度加權平均有:



橫向剪力墻等效抗彎剛度計算表 列表5-3



號 層次




截面圖 備注
W1 1 33.5 4.862 3.065 3.563 158.7 157.7 整體剪力墻
2~3 4.862 3.065 3.563 158.7
4~5 31.5 5.132 3.177 3.503 157.1
6~10 5.132 3.177 3.503 157.1



注: 1、 -剪切應力不均勻系數矩形截面取1.2,工字形截面取全截面/腹板面積。
2、單肢體實體墻、整截面墻和整體小開口墻的等效剛度公式:
。
3、當各層層高及慣性矩不同時取加權平值: 。
4、無洞口實體墻的截面面積,對整體截面墻未折算截面積:
得總剪力墻等效抗彎剛度 :


5.2.2連梁的約束剛度CB
1、 連梁LL1截面250mm*650mm,混凝土C35;兩端有剛域如圖5-2
(1)首層:



圖5-2一端有剛域連梁計算簡圖



(2)2層:




(2)3層:




(2)4~5層:



(2)6~10層:



2、 連梁LL2截面250mm*650mm,混凝土C35;兩端有剛域如圖5-2
(1)首層: -



圖5-2一端有剛域連梁計算簡圖





5.3 總框架的抗推剛度計算
1)、框架梁線剛度計算,如表5-4。
框架梁計算跨度計算:框架梁按彈性計算,按《高規(guī)》確定,取兩柱中心線間距離 作為計算跨度。
橫向框架梁線剛度表 表5-4 
位置 跨度
(m) 截面
(m*m)
邊跨 中跨





BC、CD跨 7.0 0.25*0.65 0.00572 0.0086 3.87 0.0114 5.13
AB、DE跨 8.0 0.25*0.65 0.00572 0.0086 3.39 0.0114 4.49
注:C45混凝土 C35混凝土
2)、框架柱線剛度計算
橫向框架柱柱想剛度計算(中框架) 表5-5
軸號 層號 ib (10^3) ic (10^3) K a=k/(k+2) a=(0.5+k)/(k+2) h D Cf(103KN)
左梁 右梁
A、E 5~10 45.06 0.00 130.16 0.346 0.148 3.6 17.782 64.014
4 45.06 0.00 130.16 0.346 0.148 3.6 17.782 64.014
3 45.06 0.00 245.36 0.184 0.084 3.6 19.106 68.781
2 45.06 0.00 245.36 0.184 0.084 3.6 19.106 68.781
首 45.06 0.00 156.34 0.288 0.344 5.65 20.244 114.378
B、D 5~10 51.49 45.06 130.16 0.742 0.271 3.6 32.605 117.380
4 51.49 45.06 130.16 0.742 0.271 3.6 32.605 117.378
3 51.49 45.06 245.36 0.393 0.164 3.6 37.350 134.459
2 51.49 45.06 245.36 0.393 0.164 3.6 37.349 134.458
首 51.49 45.06 156.34 0.618 0.427 5.65 25.091 141.765
C 5~10 51.49 51.49 130.16 0.791 0.283 3.6 34.162 122.983
4 51.49 51.49 130.16 0.791 0.283 3.6 34.162 122.983
3 51.49 51.49 245.36 0.420 0.173 3.6 39.406 141.863
2 51.49 51.49 245.36 0.420 0.173 3.6 39.406 141.863
首 51.49 51.49 156.34 0.659 0.436 5.65 25.612 144.709


橫向框架柱抗側剛度(邊框架) 表5-6
軸號 層號 ib (10^3) ic (10^3) K a a h(m) D Cf(103KN)
左梁 右梁
A 、E 5~10 33.79 0.00 130.16 0.259601954713 0.114888 3.6 13.846 49.847
4 33.79 0.00 130.16 0.259601954713 0.114888 3.6 13.846 49.847
3 33.79 0.00 245.36 0.137715263682 0.064422 3.6 14.636 52.689
2 33.79 0.00 245.36 0.142096557214 0.066335 3.6 15.070 54.254
1 35.94 0.00 156.34 0.229888849088 0.327321 5.65 19.236 108.684
B、D 5~10 38.62 33.79 130.16 0.556 0.217623 3.6 26.228 94.420
4 38.62 33.79 130.16 0.556 0.217623 3.6 26.228 94.420
3 38.62 33.79 245.36 0.295 0.128584 3.6 29.213 105.165
2 38.62 33.79 245.36 0.304 0.132129 3.6 30.018 108.064
首 41.07 35.94 156.34 0.493 0.398217 5.65 23.403 132.225
C 5~10 38.62 38.62 130.16 0.593 0.228817 3.6 27.577 99.277
4 38.62 38.62 130.16 0.593 0.228817 3.6 27.577 99.277
3 38.62 38.62 245.36 0.315 0.135995 3.6 30.896 111.226
2 38.62 38.62 245.36 0.325 0.139706 3.6 31.739 114.261
首 41.07 41.07 156.34 0.525 0.406036 5.65 23.862 134.821



橫向總框架柱抗推剛度計算匯總 表5-7
層號 位置 數量 Cf(103KN) ∑Cf 橫向總框架柱抗推剛度計算

5~10 邊框架A、E軸柱 4 49.847 199.388 1286.458
邊框架B、D軸柱 0 0 0
邊框架C軸柱 2 99.277 99.277
中框架A、E軸柱 6 64.014 384.084
中框架B、D軸柱 2 117.38 234.76
中框架C軸柱 3 122.983 368.949
4 邊框架A、E軸柱 4 49.847 199.388 1361.749
邊框架B、D軸柱 0 0 0
邊框架C軸柱 2 99.277 198.554
中框架A、E軸柱 6 60.017 360.102
中框架B、D軸柱 2 117.378 234.756
中框架C軸柱 3 122.983 368.949
3 邊框架A、E軸柱 4 52.689 210.756 1540.425
邊框架B、D軸柱 0 0 0
邊框架C軸柱 2 111.226 222.452
中框架A、E軸柱 6 68.785 412.71
中框架B、D軸柱 2 134.459 268.918
中框架C軸柱 3 141.863 425.589
2 邊框架A、E軸柱 4 54.254 217.016 1552.765
邊框架B、D軸柱 0 0 0
邊框架C軸柱 2 114.261 228.522
中框架A、E軸柱 6 68.787 412.722
中框架B、D軸柱 2 134.458 268.916
中框架C軸柱 3 141.863 425.589
1 邊框架A、E軸柱 4 108.686 434.744 2108.333
邊框架B、D軸柱 0 0 0
邊框架C軸柱 2 134.823 269.646
中框架A、E軸柱 6 114.381 686.286
中框架B、D軸柱 2 141.765 283.53
中框架C軸柱 3 144.709 434.127
則平均總剛度
5.4 體系的剛度特征值
主體結構剛度特征值 的計算,按剛結體系計算。計算簡圖5-4如下
計算簡圖5-4
計算體系基本周期時,視體系完全處于彈性階段工作,則 按下式計算:

在體系協同內力計算時,總連梁等效剪切剛度Cb乘以考慮彈塑性變形影響的剛度折減系數,根據《高規(guī)》折減系數不宜小于0.5,本例取0.7























6 荷載計算

6.1 豎向荷載標準值計算
6.1.1 板豎向荷載計算
① 屋面荷載的標準值:
活載: (上人屋面)
恒載:輕質隔熱板
40mm厚C20級細石混凝土防水層(內配雙向 鋼筋網 ,縱橫每6米分縫,分縫處鋼筋網斷開并用防水油膏填縫)
10mm厚紙筋灰隔離層(紙筋石灰泥)
20mm厚1:3水泥石漿找平
120mm厚鋼筋混凝土板
15mm厚混合粉刷
恒荷載合計
② 樓面荷載的標準值:
活載:衛(wèi)生間、過道、前室、樓梯間:
標準層樓面恒載
面磚(7~8mm)
20mm厚水泥沙漿找平
素水泥漿結合層一道
100mm現澆混凝土樓板
……(新文秘網http://120pk.cn省略18173字,正式會員可完整閱讀)…… 
8 1443.047 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 628.747 744.257 4.1625 329.8508 603.291
8 6593.144 1648.286 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 718.172 850.110 4.1625 376.7643 980.0553
7 7300.484 1825.121 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 795.220 941.313 4.1625 417.1851 1397.24
6 7842.665 1960.666 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 854.278 1011.221 4.1625 448.168 1845.408
5 8165.483 2041.371 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 889.442 1052.844 4.1625 466.6153 2312.024
4 8217.922 2054.480 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 895.154 1059.606 4.1625 469.612 2781.636
3 7950.265 1987.566 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 865.999 1002.528 4.1625 448.8953 3230.531
2 9275.217 2318.804 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 1010.322 1169.604 4.1625 523.706 3754.237
1 5410.106 1352.526 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 589.307 682.214 4.1625 305.4705 4059.707

水平地震作用下單片W1剪力墻內力計算表(考慮與連梁相連的因素) 表6-15
樓層 Eieq Eieqi μ 總剪力墻內力 連梁內力 單片剪力墻內力
Mw(KN•m) Vw(kN) Mbj Mwij Vwij Nwij
10 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 0.000 -2121.982 946.0056 -946.006 -528.634 527.853
9 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -7611.821 -999.370 1141.166 -3037.44 -248.966 1164.602
8 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -10138.201 -44.022 1303.47 -3829.13 -10.9669 1891.913
7 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -8233.477 803.341 1443.312 -3494.46 200.1306 2697.254
6 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -2388.029 1566.195 1550.501 -2145.41 390.1749 3562.404
5 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 7053.578 2272.766 1614.323 142.884 566.1978 4463.165
4 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 19879.843 2949.199 1624.69 3327.831 734.7125 5369.711
3 6.31E+08 1.59E+08 0.251722 36004.503 3620.522 1571.774 7491.343 911.3643 6236.938
2 6.31E+08 1.59E+08 0.251722 55463.341 4311.576 1833.718 12127.61 1085.318 7248.693
1 6.31E+08 1.59E+08 0.251722 78415.512 5047.931 1069.582 18669.31 1270.674 7838.835



4) 單片剪力墻的內力計算。
水平地震作用下剪力墻的內力計算,按各節(jié)剪力墻的等效剛度進行分配,由此計算單片剪力墻的內力。H=38.05m<50m,H/B=38.05/29=1.312<4,由規(guī)范可知,僅考慮彎曲變形影響不考慮柱和墻肢的軸向變形。
考慮與連梁的剪力墻受連梁彎矩、剪力的影響,第j層第i個墻肢的彎矩和剪力分別為:


數據參考附表《水平地震作用下單片W1剪力墻內力計算表》(表6-15)(考慮與連梁相連的因素)

5)框架梁、柱的內力計算
①柱的反彎點高度比
柱的反彎點高度比按下式計算: 。倒三角形荷載產生的剪力占總剪力為8538.125/(5447.336+796.399)=87.9%〉80%,反彎點高度比可近似取倒三角形荷載的反彎點高度比。根據梁、柱線剛度比K,總層數10層進行計算。由《高層建筑結構設計規(guī)范》依次查出 得y。見下表《橫向地震作用下反彎點高度系數計算表》
橫向地震作用下反彎點高度系數計算(取5號軸線) 表6-16
軸號 層號 K y0 y1 y2 y3 y
A、E軸 10 0.260 0.04 0 0 0 0.04
9 0.260 0.04 0 0 0 0.04
8 0.260 0.04 0 0 0 0.04
7 0.260 0.04 0 0 0 0.04
6 0.260 0.04 0 0 0 0.04
5 0.260 0.04 0 0 0 0.04
4 0.260 0.04 0 0 0 0.04
3 0.138 0.581 0 0 0 0.581
2 0.420 0.81 0 0 0.05 0.86
1 0.230 0.97 0 -0.05 0 0.92
B、D軸 10 0.556 0.278 0 0 0 0.278
9 0.556 0.278 0 0 0 0.278
8 0.556 0.278 0 0 0 0.278
7 0.556 0.278 0 0 0 0.278
6 0.556 0.278 0 0 0 0.278
5 0.556 0.278 0 0 0 0.278
4 0.556 0.278 0 0 0 0.278
3 0.295 0.5025 0 0 0 0.5025
2 0.304 0.104 0 0 0.05 0.154
1 0.493 0.7535 0 -0.05 0 0.7035
C軸 10 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
9 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
8 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
7 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
6 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
5 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
4 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
3 0.315 0.115 0 0 0 0.115
2 0.325 0.125 0 0 0.05 0.175
1 0.525 0.2625 0 -0.05 0 0.2125

②各框架柱的剪力
總框架剪力應按各框架柱得D值分配到各柱。如第j層第i根框架柱的剪力Vcij為

③框架梁柱節(jié)點彎矩分配(見下圖)

圖6-5 框架節(jié)點彎矩分配圖

對于邊柱 對于中柱
④框架柱軸力與框架梁剪力計算
框架梁剪力:梁12 梁23
梁34 梁45
梁56
其中
框架柱軸力:

以上計算結果詳見下列計算表
○4號軸線框架柱的剪力分配表(調整后的剪力) 表6-17
層號 ΣDi(kn/m) Di(kn/m) VF(kN) Vci(kn)
A、E軸 B、D軸 C軸 調整后 A、E軸 B、D軸 C軸
10 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
9 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
8 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
7 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
6 662298 17782 32605 34162 1754.908 47.117 86.394 90.51994
5 662298 17782 32605 34162 1827.143 49.057 89.950 94.2459
4 662298 17782 32605 34162 1838.877 49.372 90.528 94.85115
3 975277 19106 37350 39406 1778.985 34.851 68.129 71.87978
2 914162 19106 37350 39406 1735.000 36.262 70.887 74.78916
1 1273648 20244 25091 25612 1735.000 27.577 34.180 34.8894

○ 4軸A框架梁彎矩計算表(邊柱) 表6-18
層號 層高 ic左 ic右 y Vci(kn) MC(kn.m)上 MC(kn.m)下 Mbl Mbr
10 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 160.9905 0
9 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 167.6985 0
8 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 167.6985 0
7 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 167.6985 0
6 3.6 33791.75 0 0.04 47.11743 162.8378 6.78491 169.5458 0
5 3.6 33791.75 0 0.04 49.05686 169.5405 7.064189 176.3254 0
4 3.6 33791.75 0 0.04 49.37191 170.6293 7.109555 177.6935 0
3 3.6 33791.75 0 0.581037 34.85091 52.56444 72.89884 59.674 0
2 3.6 33791.75 0 0.86 36.26153 18.27581 112.2657 91.17465 0
1 5.65 33791.75 0 0.92 27.57696 12.46479 143.345 124.7305 0
○4軸E框架梁彎矩計算表(邊柱) 表6-19
層號 層高 ic右 ic左 y Vci(kn) MC(kn.m)上 MC(kn.m)下 Mbl Mbr
10 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 160.9905
9 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 167.6985
8 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 167.6985
7 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 167.6985
6 3.6 0 33791.75 0.04 47.11743 162.8378 6.78491 0 169.5458
5 3.6 0 33791.75 0.04 49.05686 169.5405 7.064189 0 176.3254
4 3.6 0 33791.75 0.04 49.37191 170.6293 7.109555 0 177.6935
3 3.6 0 33791.75 0.581037 34.85091 52.56444 72.89884 0 59.674
2 3.6 0 33791.75 0.86 36.26153 18.27581 112.2657 0 91.17465
1 5.65 0 33791.75 0.92 27.57696 12.46479 143.345 0 124.7305

○ 4軸B、D框架梁彎矩計算表(中柱) 表6-20
層號 層高 ic左 ic右 y Vci(kn) MC(kn.m)上 MC(kn.m)下 Mbl Mbr
10 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 118.4046 103.604
9 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 163.9953 143.4959
8 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 163.9953 143.4959
7 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 163.9953 143.4959
6 3.6 51492.19 45055.66 0.278 86.39432 224.5561 86.46343 165.354 144.6847
5 3.6 51492.19 45055.66 0.278 89.95046 233.7992 90.02242 170.8068 149.4559
