您的位置:新文秘網(wǎng)>>生活會/調(diào)研報告/畢業(yè)論文/>>正文

數(shù)學(xué)問題在生活中的應(yīng)用研究調(diào)查報告(一)

發(fā)表時間:2013/10/10 11:24:25
目錄/提綱:……
(一)數(shù)學(xué)問題在生活中的應(yīng)用研究
(一)1、調(diào)查目的
一是教師的素質(zhì)是實驗成敗的關(guān)鍵,對教師素質(zhì)提出更高的要求
三是難以保證教學(xué)進度
四是難以保證大班教學(xué)效果
五是難以保證教學(xué)時間的靈活性
六是環(huán)境的限制
……
數(shù)學(xué)問題在生活中的應(yīng)用研究
調(diào)查報告(一)
1.調(diào)查目的
目的是通過調(diào)查,從而更加細致深入地了解在實施課題以來探究性學(xué)習(xí)給同學(xué)們所帶來的影響、變化和同學(xué)們對探究性學(xué)習(xí)的一些看法和建議,以達到其課題不斷地改進,使之更加完善,同時也是給廣大的數(shù)學(xué)教師研究探究性學(xué)習(xí)提供一些借鑒。
2.調(diào)查對象與方法
(1)對象:初二4個班級的數(shù)學(xué)任課教師與180名學(xué)生。
(2)方法:2012年5月,對數(shù)學(xué)任課教師采用座談的方法,了解數(shù)學(xué)探究性學(xué)習(xí)對學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)所帶來的影響與變化;對學(xué)生采用問卷與談話相結(jié)合的方式進行,以問卷調(diào)查為主向?qū)W生了解數(shù)學(xué)探究性學(xué)習(xí)所帶來的影響、變化和對探究性學(xué)習(xí)的一些看法和建議。本次調(diào)查共下發(fā)學(xué)生問卷180份,回收180份,回收率100%,其中有效問卷180份,有效率100%。
3.調(diào)查結(jié)果與分析
通過對回收學(xué)生問卷逐項統(tǒng)計(見下列表)與數(shù)學(xué)任課教師的座談,我進行了整理和分析,可以看到我所任教的學(xué)生在實施本
……(新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略662字,正式會員可完整閱讀)…… 
數(shù) 百分比
  人數(shù) 百分比
  人數(shù) 百分比
 
47 42 46 135
1.您認為在數(shù)學(xué)堂中開展探究性學(xué)習(xí): A. 有必要 22 46.81% 28 59.57% 32 62.00% 82 60.74%
B. 沒有必要 8 17.02% 10 21.28% 11 16.00% 29 21.48%
C. 無所謂 17 36.17% 4 8.51% 2 22.00% 23 17.04%
2.教師在數(shù)學(xué)課堂中指導(dǎo)探究性學(xué)習(xí)的態(tài)度: A. 認真 30 63.83% 30 63.83% 26 73.00% 86 63.70%
B. 較認真 17 36.17% 12 25.53% 12 27.00% 41 30.37%
C. 不認真 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 8 5.93%
3.在數(shù)學(xué)堂中運用探究性學(xué)習(xí)方式的教學(xué)跟傳統(tǒng)的教學(xué)相比較,您認為: A. 更好 33 70.21% 33 70.21% 42 62.00% 108 80.00%
B. 沒變化 11 23.40% 11 23.40% 4 21.00% 26 19.26%
C. 更差 2 4.26% 1 2.13% 0 0.00% 3 2.22%
D. 其他 1 2.13% 0 0.00% 0 18.00% 1 0.74%
 
4. 教師在數(shù)學(xué)課堂中指導(dǎo)您進行探究性學(xué)習(xí),增加了您哪方面的能力(可多選):
 
 
  A. 與同學(xué)的合作探究能力 37 78.72% 29 61.70% 33 49.00% 99 73.33%
B. 發(fā)現(xiàn)和提出問題的能力 22 46.81% 12 25.53% 26 38.00% 60 44.44%
C. 收集資料的能力 31 65.96% 42 89.36% 22 32.00% 95 70.37%
D. 沒什么變化 2 4.26% 0 0.00% 2 4.00% 4 2.96%
E. 其他 11 23.40% 5 10.64% 0 9.00% 16 11.85%
5.在這一學(xué)年的探究性學(xué)習(xí)過程中,您用過哪些輔助的學(xué)習(xí)方法(可多選): A. 調(diào)查法 32 68.09% 39 82.98% 32 47.00% 103 76.30%
B. 問卷法 29 61.70% 28 59.57% 22 28.00% 79 58.52%
C. 上網(wǎng)查找資料 41 87.23% 41 87.23% 24 53.00% 106 78.52%
D. 查閱書籍資料 22 46.81% 41 87.23% 38 56.00% 101 74.81%
E.其他 2 4.26% 2 4.26% 8 7.00% 12 8.89%
6.對數(shù)學(xué)課所涉及到的探究內(nèi)容,你最喜歡: A. 獨立完成 20 42.55% 29 61.70% 30 15.00% 79 58.52%
B. 小組合作 25 53.19% 13 27.66% 16 74.00% 54 40.00%
C. 其他 2 4.26% 0 0.00% 8 11.00% 10 7.41%
7.在這一學(xué)年的探究性學(xué)習(xí)過程中,教師指導(dǎo)的內(nèi)容能否掌握與運用: A. 熟練掌握并能運用 30 63.83% 32 68.09% 43 72.00% 105 77.78%
B. 基本掌握與運用 13 27.66% 10 ……(未完,全文共3682字,當(dāng)前僅顯示1860字,請閱讀下面提示信息。收藏《數(shù)學(xué)問題在生活中的應(yīng)用研究調(diào)查報告(一)》
文章搜索
相關(guān)文章